Описание
Кондиционер Royal Clima RC-RN35HN серии Renaissance
Cерия Renaissance – премиальные классические кондиционеры, флагманская серия с изысканным дизайном. Передняя панель имеет сложный объемный фактурный рисунок, делающий внешний вид одновременно уточненным и роскошным. Сплит-системы подготовлены для управления по Wi-Fi.
Помимо встроенного ионизатора воздуха, кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки (фильтры Active Carbone, Silver Ion) и функцию равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Сплит-системы серии Renaissance имеют и другие важные преимущества: энергоэффективность класса А, японские технологии, увеличенная мощность, скрытый дисплей, увеличенный расход воздуха / увеличенная скорость охлаждения и обогрева.
- Энергоэффективность класса А
● Утонченный дизайн передней панели
● Увеличенная мощность
● Встроенный ионизатор воздуха
● Управление по Wi-Fi* (приложение «AC Freedom»)
● Фильтры тонкой очистки воздуха Silver Ion и Active Carbon
● 3D AUTO AIR (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Гарантия 5 лет
● Функция анти-плесень (функция продувки блока)
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Индикация утечки хладагента
● Функция Smart Defrost
* при покупке WI-FI модуля
Технические характеристики
| Параметр / Модель | RC-RN39HN |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,90 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,95 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 4,87 / 4,44 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 1130 / 1025 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) |
3,45 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) |
3,85 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 455/530/600/655 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 25/29/32/35 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 52 |
| Рабочие температурные границы, охлаждение | +16°С ~ +48°С |
| Рабочие температурные границы, нагрев | -7°С ~ +32°С |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 0,88 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 792×292×201 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 880×370×290 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 730×545×285 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850×620×370 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг |
8,5 / 10,0 |
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг |
29,0 / 31,0 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 3 |
| Диаметр дренажа, мм | 16,9 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 5×2,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3×2,5 |
| Автомат защиты, А* | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,00 |
| Пусковой ток, А | 25,00 |
| Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX4 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |



